Overzicht reserveringen
Wilt u een datum reserveren of boeken? Klik hier om een e-mail te versturen.
Boeking per dagdeel: 8.00-13.00 uur; 13.00-18.00 uur; 18.00-24.00 uur
OPTIES:
In planning
Nog niet definitief
GEBOEKT:
Boeking per dagdeel: 8.00-13.00 uur; 13.00-18.00 uur; 18.00-24.00 uur
OPTIES:
In planning
Nog niet definitief
GEBOEKT:
Gesloten-Opbouw-Afbouw
BezetKerkdienst
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||
1 | I | 1 | I | I | I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | I | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | I | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | I | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | I | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | I | I | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | I | 10 | I | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | I | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | I | 15 | I | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||
16 | I | 16 | I | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | I | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | I | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | I | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | I | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | I | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | I | I | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | I | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | I | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||
2024 |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||
2025 |
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | I | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | I | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | I | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | I | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | I | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | I | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | I | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 16 | I | I | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 17 | I | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 19 | I | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | I | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |||||||||||||||||||||||||||
2022 |